Training Gym B.A.D.
〒390-0851 長野県松本市島内1666−852
| ビジター利用 | 可/1回 2,500円 |
|---|---|
| 月会費 | 3,000円 |
| 営業時間 | 24 時間営業 (定休 なし) |
| スタッフ在席 | スタッフ在室時のみ(要予約) |
| 駐車場 | 不明 |
| 最寄駅・アクセス | 不明 |
| 公式サイト | www.bodyartdesignmatsumoto.net/ |
| 床引きデッドリフト | 不明 |
|---|---|
| チョーク | 不明 |
| ドロップ音 | 不明 |
| 掛け声 | 不明 |
| プラットフォーム | 不明 |
|---|---|
| パワーラック | 3台 |
| コンボラック | 不明 |
| アジャスタブルベンチ | 8台 |
| 競技規格ベンチ | 不明 |
| パワーバー |
不明 ラック・プラットフォーム計3ヶ所 |
|---|---|
| デッドリフトバー | 不明 |
| セーフティスクワットバー | 不明 |
| キャリブレーテッド | 不明 |
|---|---|
| バンパープレート | 不明 |
| アイアンプレート | 不明 |
| ダンベル最大重量 | 50kg |
| トイレ | 不明 |
|---|---|
| シャワー | 不明 |
| 給水設備 | 不明 |
| 周辺コンビニ | 不明 |
| 大会・記録会 | 不明 |
| 所属選手・実績 | ベンチプレス 世界選手権優勝 鈴木 佑輔 |
| 確認方法 | 公式 |
|---|---|
| 設備情報 | 公式 |
| ルール情報 | 不明 |
| 最終更新 | 2026-08-14 |
| 基本情報(住所・営業状況)の確認 | 2026-09-17(Google) |
この情報、違う? 訂正を提案する
このジムのトレログ
0 LOGSまだ記録がありません。
最初の一件を投稿してみませんか。
最初の一件を投稿してみませんか。
このジムで練習した記録を残せます。投稿があること自体が、そのジムが今も動いていることの証明になります。