赤羽トレーニングセンター
〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目4−10 マルノビル 3F
| ビジター利用 | 可/1回 2,700円 |
|---|---|
| 月会費 | 男性会員11,000円 / 学生会員9,900円 / 女性会員7,700円 / シニア会員6,600円 / 土日祝日会員6,600円 |
| 営業時間 | 月曜日: 11時00分~22時00分 / 火曜日: 11時00分~22時00分 / 水曜日: 11時00分~22時00分 / 木曜日: 11時00分~22時00分 / 金曜日: 11時00分~22時00分 / 土曜日: 11時00分~21時00分 / 日曜日: 11時00分~18時00分 (定休 お盆休み・年末年始・ゴールデンウィーク) |
| スタッフ在席 | ⚠️要確認(口コミあり) |
| 駐車場 | 不明 |
| 最寄駅・アクセス | 不明 |
| 公式サイト | akabane-tc.net/ |
| 床引きデッドリフト | 条件付 |
|---|---|
| チョーク | 不明 |
| ドロップ音 | 要配慮 |
| 掛け声 | 不明 |
| 種目制限 | 静かに下ろす必要がある |
| プラットフォーム | 0台 |
|---|---|
| パワーラック | 不明 |
| コンボラック | 不明 |
| アジャスタブルベンチ | 2台 |
| 競技規格ベンチ | 不明 |
| スミスマシン | 2台 |
| パワーバー | 不明 |
|---|---|
| デッドリフトバー | 不明 |
| セーフティスクワットバー | 不明 |
| キャリブレーテッド | 不明 |
|---|---|
| バンパープレート | 不明 |
| アイアンプレート | 不明 |
| ダンベル最大重量 | 62kg |
| トイレ | 不明 |
|---|---|
| シャワー | あり |
| 給水設備 | 不明 |
| 周辺コンビニ | 不明 |
| 大会・記録会 | 不明 |
| 混雑具合 | 土日祝日の11時〜13時頃に混みやすい |
| 雰囲気 | 温かみがありアットホームな雰囲気 |
| 確認方法 | 公式 |
|---|---|
| 設備情報 | 公式 |
| ルール情報 | 公式 |
| 最終更新 | 2026-08-14 |
| 基本情報(住所・営業状況)の確認 | 2026-09-17(Google) |
この情報、違う? 訂正を提案する
このジムのトレログ
0 LOGSまだ記録がありません。
最初の一件を投稿してみませんか。
最初の一件を投稿してみませんか。
このジムで練習した記録を残せます。投稿があること自体が、そのジムが今も動いていることの証明になります。